BIST

Hisse Senetleri

Türkiye hisse senetlerinin son fiyat ve dönemsel getiri verilerini takip edin.

USDTRY 22.09
Amerikan Doları
48,81 TL
Günlük +%0,01
1 Ay +%1,63
3 Ay +%5,05
1 Yıl +%17,93
EURTRY 22.09
Euro
55,98 TL
Günlük %-0,04
1 Ay %-0,22
3 Ay +%5,36
1 Yıl +%14,71
XAUTRY 22.09
Gram Altın
6.884,55 TL
Günlük +%0,16
1 Ay %-4,62
3 Ay +%9,65
1 Yıl +%37,04
XAGTRY 22.09
Gram Gümüş
104,80 TL
Günlük +%0,40
1 Ay %-2,26
3 Ay +%7,06
1 Yıl +%79,80
CEYREKALTIN 22.09
Çeyrek Altın
12.075,50 TL
Günlük +%0,15
1 Ay %-4,77
3 Ay +%9,65
1 Yıl +%37,04
Son senkron: tradingview_bist / success
22.09.2026 01:55
Türkiye Hisse Senetleri

Son fiyat, günlük, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık getiri oranları.

Kod Hisse Adı Son Fiyat Günlük 1 Ay 3 Ay 6 Ay 1 Yıl Tarih
QNBTR QNB Bank AS 164,40 TL %-2,14 %-15,91 %-24,24 %-45,02 %-44,35 22.09.2026
DSTKF Destek Finans Faktoring A.S. 1.786,00 TL %-9,98 %-15,36 %-45,47 %-3,56 +%149,44 22.09.2026
THYAO Turk Hava Yollari 293,50 TL +%2,80 %-2,81 %-9,27 %-0,76 %-7,99 22.09.2026
ISBTR Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi Class B 446.500,00 TL +%0,34 %-10,66 +%6,31 +%11,63 %-19,43 22.09.2026
HALKB Turkiye Halk Bankasi Anonim Sirketi 47,24 TL +%1,55 +%39,35 +%2,03 +%22,19 +%83,39 22.09.2026
ISKUR Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi 4.125.000,00 TL %0,00 %0,00 +%69,63 +%37,50 +%32,04 25.08.2026
VAKBN Turkiye Vakiflar Bankasi Turk Anonim Ortakligi 34,36 TL +%3,81 +%14,15 +%0,17 +%4,63 +%26,32 22.09.2026
OZATD OZATA DENIZCILIK SANAYI VE TICARET AS 3.270,00 TL %-9,98 %-24,48 +%123,67 +%1.418,81 +%1.340,53 22.09.2026
ASTOR Astor Enerji A.S. 261,75 TL +%5,54 %-20,20 %-15,56 +%33,55 +%136,66 22.09.2026
CCOLA Coca-Cola Icecek A.S. 80,10 TL +%0,13 %-2,55 +%3,82 +%10,79 +%71,52 22.09.2026
GARAN Garanti BBVA 133,10 TL +%2,46 +%2,94 %-6,53 +%0,83 %-7,57 22.09.2026
TTKOM Turk Telekomunikasyon A.S. 53,40 TL +%1,81 %-0,93 %-15,97 %-7,93 +%2,69 22.09.2026
ISDMR Iskenderun Demir ve Celik AS 62,40 TL +%1,22 +%17,74 %-1,34 +%47,17 +%68,65 22.09.2026
TRALT Turk Altin Isletmeleri A.S. 51,15 TL +%1,89 %-2,20 +%2,30 +%13,41 +%104,44 22.09.2026
KTLEV KATILIMEVIM TASARRUF FINANSMAN A.S. 20,04 TL %-9,97 %-67,57 %-63,17 +%5,64 +%412,62 22.09.2026
INVES Investco Holding A.S. 748,50 TL %-5,85 %-5,31 +%14,89 +%72,07 +%35,60 22.09.2026
AKBNK Akbank 72,45 TL +%2,48 +%4,39 %-11,32 +%1,05 +%11,03 22.09.2026
KARCL Kardemir Celik Sanayi AS 153,00 TL %-10,00 +%27,61 +%297,40 +%297,40 +%297,40 22.09.2026
SELEC Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. 191,70 TL %-9,96 %-32,38 %-5,43 +%135,21 +%123,69 22.09.2026
ENJSA Enerjisa Enerji A.S. 109,00 TL +%0,93 %-0,18 +%1,21 %-5,22 +%45,43 22.09.2026
TURSG Turkiye Sigorta A.S. 6,18 TL +%0,65 %-2,22 %-3,74 %-3,96 +%33,33 22.09.2026
DOCO DO & CO Aktiengesellschaft 10.630,00 TL +%1,75 %-6,73 %-6,63 +%21,14 %-2,50 22.09.2026
TERA Tera Yatirim Menkul Degerler AS 147,10 TL %-9,98 %-18,41 %-7,66 %-54,60 %-3,86 22.09.2026
ENERY Enerya Enerji A.S. 11,84 TL %-7,86 +%32,88 +%20,20 +%30,40 +%10,97 22.09.2026
AEFES Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 19,20 TL +%2,18 %-0,10 %-8,57 +%9,71 +%24,68 22.09.2026
AHGAZ Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji ve Yatirim AS 41,60 TL %-0,38 +%23,44 +%16,92 +%85,38 +%25,45 22.09.2026
ISCTR Turkiye Is Bankasi C 13,56 TL +%2,26 +%9,35 %-11,43 +%0,15 %-6,80 22.09.2026
KENT Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.S. 305,75 TL %-3,24 %-13,69 %-18,95 %-28,23 %-47,73 22.09.2026
TRHOL Tera Financial Investments Holding A.S. 2.955,00 TL %-9,98 +%20,12 +%85,03 +%260,15 +%1.028,94 22.09.2026
QNBFK QNB Finansal Kiralama A.S. 36,00 TL %-5,16 %-18,77 %-2,91 %-14,78 %-25,37 22.09.2026
RYGYO Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 48,00 TL +%3,00 +%10,40 +%52,38 +%35,59 +%125,35 22.09.2026
BRSAN BORUSAN BIRLESIK BORU FABRIKALARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 659,00 TL +%0,53 %-5,52 +%8,39 +%27,34 +%42,03 22.09.2026
TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 92,90 TL +%1,20 +%0,11 %-5,11 +%8,78 +%28,14 22.09.2026
YKBNK Yapi Kredi Bankasi 36,58 TL +%0,94 +%4,87 %-15,87 +%7,59 +%8,55 22.09.2026
ZRGYO Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 19,50 TL +%2,79 %-1,52 +%10,48 %-11,60 %-16,24 22.09.2026
TKFEN Tekfen Holding Anonim Sirketi 239,30 TL %-2,25 +%4,63 +%81,98 +%170,40 +%159,69 22.09.2026
KLNMA Turkiye Kalkinma ve Yatirim Bankasi A.S. 8,37 TL %-1,53 %-5,96 %-6,90 %-16,30 %-33,04 22.09.2026
MPARK MLP Saglik Hizmetleri AS Class B 439,25 TL +%0,57 %-1,29 %-2,82 +%2,75 +%23,04 22.09.2026
AGHOL AG Anadolu Grubu Holding Anonim Sirketi 34,02 TL %-0,12 +%8,97 +%2,72 +%21,76 +%23,26 22.09.2026
IEYHO Isiklar Enerji ve Yapi Holding Anonim Sirketi 151,00 TL %-9,96 %-19,72 +%10,22 +%65,48 +%602,33 22.09.2026
AKSEN Aksa Enerji Uretim A.S. 67,20 TL +%2,36 %-18,05 %-22,04 %-10,99 +%74,36 22.09.2026
MAGEN MARGUN ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET A.S. 24,52 TL %-9,99 %-31,51 %-33,01 %-51,87 +%7,73 22.09.2026
AYGAZ Aygaz Anonim Sirketi 311,50 TL %-3,93 %-5,96 +%41,27 +%25,10 +%75,49 22.09.2026
KCHOL Koc Holding 222,30 TL +%3,54 +%1,65 +%13,71 +%19,84 +%24,68 22.09.2026
TEHOL Tera Yatirim Teknoloji Holding A.S. 31,40 TL %-9,98 %-38,91 %-12,63 +%90,30 +%76,12 22.09.2026
EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 19,20 TL +%1,00 %-0,52 %-11,93 %-4,00 %-2,54 22.09.2026
DMLKT Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 0 % Certificates 2025-31.12.2199 6,95 TL %-0,43 +%3,73 +%14,12 +%21,50 +%16,22 22.09.2026
KLRHO KILER HOLDING A.S. 38,12 TL %-9,97 %-42,72 %-58,54 %-65,93 %-63,35 22.09.2026
BIGEN Birlesim Grup Enerji Yatirimlari AS 103,10 TL %-9,96 %-30,81 +%39,70 +%1.058,43 +%753,48 22.09.2026
RALYH Ral Yatirim Holding A.S. 178,20 TL %-10,00 %-34,73 %-4,40 +%10,68 +%31,13 22.09.2026
RGYAS Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. 190,40 TL %0,00 %-7,12 %-4,61 +%23,96 +%32,68 22.09.2026
TABGD TAB Gida Sanayi ve Ticaret A.S. 226,40 TL %-1,57 %-10,25 %-9,11 %-8,27 %-2,41 22.09.2026
AKFIS Akfen insaat Turizm ve Ticaret AS 14,30 TL %-6,78 %-16,28 +%22,57 +%83,33 +%266,67 22.09.2026
HEDEF Hedef Holding AS 17,42 TL %-9,97 %-88,46 %-86,65 %-77,13 %-26,27 22.09.2026
SAHOL Sabanci Holding 90,55 TL +%2,84 +%0,28 %-9,90 %-0,88 %-1,04 22.09.2026
ANSGR Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi A.S. 26,98 TL %-0,44 %-4,93 %-7,09 %-3,64 +%22,97 22.09.2026
KRDMB Kardemir Karabiik Demir celik Sanayi ve Ticaret A.S. Class B 79,50 TL %-9,97 %-39,77 %-35,99 +%50,00 +%189,30 22.09.2026
KRDMA Kardemir Karabiik Demir celik Sanayi ve Ticaret A.S. Class A 43,98 TL %-0,27 %-14,27 +%7,22 +%49,39 +%18,61 22.09.2026
YGGYO Yeni Gimat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 215,20 TL %-2,80 %-3,89 %-19,85 %-0,28 +%105,93 22.09.2026
CVKMD CVK MADEN ISLETMELERI SANAYI VE TICARET A.S 13,30 TL %-2,99 %-20,17 %-19,46 +%9,39 +%140,84 22.09.2026
ODINE Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AS 416,25 TL %-9,95 %-79,83 %-75,27 %-46,63 +%171,53 22.09.2026
TRMET TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri Anonim Sirketi 129,70 TL %-0,61 %-3,64 +%14,37 +%0,93 +%58,75 22.09.2026
ASELS Aselsan 378,00 TL +%1,41 %-6,20 %-3,82 +%7,39 +%96,47 22.09.2026
ISMEN Is Yatirim Menkul Degerler AS 33,66 TL %-0,06 +%2,94 %-9,22 %-25,07 %-25,10 22.09.2026
VEYAS Turker Vangolu Enerji Yatirim A.S. 85,00 TL %-2,36 %-37,59 %-37,50 %-37,50 %-37,50 22.09.2026
RYSAS Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret Anonim Sirketi 24,00 TL %-0,74 +%3,45 +%1,10 +%29,73 +%56,35 22.09.2026
UFUK Ufuk Yatirim Yonetim Ve Gayrimenkul A.S. 915,50 TL %-9,98 %-51,25 %-44,11 %-49,11 %-3,63 22.09.2026
GLRMK Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S. 140,40 TL +%0,29 %-17,89 %-20,59 %-19,54 %-30,63 22.09.2026
AGESA AgeSA Hayat ve Emeklilik A.S. 242,00 TL +%0,62 +%2,46 %-6,92 +%10,70 +%44,48 22.09.2026
BRYAT Borusan Yatirim ve Pazarlama AS 1.532,00 TL %-2,42 %-10,25 %-22,08 %-29,24 %-38,55 22.09.2026
TTRAK Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A.S. 406,00 TL %-4,97 %-8,14 %-7,62 %-11,16 %-31,07 22.09.2026
PEKGY Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 7,69 TL %-9,95 %-49,14 %-43,70 %-46,41 +%6,36 22.09.2026
TUPRS Tupras 414,75 TL %-0,60 +%4,73 +%87,92 +%62,97 +%116,69 22.09.2026
EFOR Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. 17,59 TL %-9,33 %-9,66 +%3,90 +%109,40 %-10,18 22.09.2026
AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S. 10,75 TL %-0,92 %-5,29 %-12,03 %-2,36 +%0,19 22.09.2026
ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.S. 103,30 TL +%5,41 %-0,96 %-1,05 %-15,33 +%13,39 22.09.2026
ARMGD Armada Gida Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi 149,80 TL %-5,96 %-26,06 %-14,60 +%81,36 +%336,73 22.09.2026
TBORG Turk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.S. 130,50 TL +%0,85 %-17,35 %-3,62 %-9,94 %-25,13 22.09.2026
ECILC EIS Eczacibasi Ilac, Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. 57,40 TL %-5,28 %-24,52 %-32,31 %-50,81 %-16,33 22.09.2026
EUPWR Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS 64,50 TL +%3,45 %-31,71 %-32,46 +%81,69 +%121,95 22.09.2026
ALKLC Altinkilic Gida ve Sut Sanayi Ticaret AS 341,50 TL %-9,95 %-20,30 +%0,74 +%10,88 +%304,14 22.09.2026
CIMSA Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. 41,72 TL +%0,97 %-7,54 %-16,89 %-16,09 %-9,62 22.09.2026
AKCNS Akcansa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. 195,10 TL %-3,18 %-19,48 %-0,51 %-1,46 +%41,27 22.09.2026
BIMAS BIM Magazalar 433,00 TL +%3,16 +%5,35 +%14,85 +%26,33 +%68,32 22.09.2026
PASEU Pasifik Eurasia Lojistik dis Ticaret AS 49,92 TL %-9,97 %-75,32 %-59,41 %-58,68 %-56,21 22.09.2026
GENIL Gen Ilac ve Saglik Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. 7,35 TL %-9,93 %-39,80 %-21,31 %-22,06 %-34,80 22.09.2026
OTKAR Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. 302,00 TL %-0,90 %-5,11 %-15,47 %-21,71 %-43,34 22.09.2026
SOKM Sok Marketler Ticaret AS 58,60 TL %-0,34 +%0,17 +%21,78 +%14,90 +%59,76 22.09.2026
VERUS Verusa Holding AS 470,00 TL %-5,24 %-30,11 %-18,40 +%14,77 +%25,00 22.09.2026
CLEBI Celebi Hava Servisi A.S. 1.418,00 TL +%2,38 %-7,02 %-13,48 %-21,44 %-10,25 22.09.2026
LYDHO Lydia Holding A.S. 84,65 TL %-9,99 %-51,01 %-53,49 %-55,54 %-38,75 22.09.2026
NUHCM Nuh Cimento Sanayi A.S. 203,60 TL %-0,29 %-5,96 %-9,91 %-16,18 %-9,63 22.09.2026
DOAS Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Sirketi 154,50 TL %-0,06 %-9,86 %-19,95 %-20,85 %-13,78 22.09.2026
EREGL Eregli Demir Celik 37,38 TL +%2,64 %-2,40 %-7,01 +%33,02 +%36,92 22.09.2026
TSKB Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. 10,85 TL %-0,18 %-0,91 %-12,07 %-10,92 %-20,34 22.09.2026
CRFSA CarrefourSA Carrefour Sabanci Ticaret Merkezi A.S. 247,40 TL +%4,17 %-15,27 +%57,18 +%110,91 +%194,52 22.09.2026
GLYHO Global Yatirim Holding A.S. 15,52 TL +%1,24 %-9,92 %-15,47 +%6,96 +%80,26 22.09.2026
BASGZ Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 41,66 TL +%0,10 %-4,84 %-18,31 %-17,51 +%22,53 22.09.2026
ANELE Anel Elektrik Proje Taahhut ve Ticaret A.S. 94,60 TL %-9,99 %-32,43 %-5,40 +%569,97 +%347,07 22.09.2026
MAVI Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. 37,40 TL +%6,92 %-0,95 %-8,91 %-13,02 %-3,51 22.09.2026
GRSEL Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servis Ticaret A.S. 267,75 TL +%0,66 %-18,24 %-12,21 %-15,00 %-21,82 22.09.2026
ADGYO Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 49,38 TL +%0,49 %-22,72 %-11,82 %-14,79 %-16,31 22.09.2026
ARASE Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS 104,60 TL %-2,33 %-15,03 %-9,67 +%8,34 +%82,07 22.09.2026
FROTO Ford Otosan 77,85 TL +%2,43 %-2,32 %-13,31 %-26,56 %-25,36 22.09.2026
TRENJ TR Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Uretim Anonim Sirketi 105,50 TL +%3,03 +%0,96 +%18,14 +%10,47 +%62,81 22.09.2026
CEMZY CEM ZEYTIN ANONIM SIRKETI 10,37 TL %-9,98 %-34,37 %-30,96 %-15,48 +%77,96 22.09.2026
CWENE CW ENERJI MUHENDISLIK TICARET VE SANAYI A.S. 23,40 TL %-2,01 %-38,26 %-40,88 %-19,37 +%9,70 22.09.2026
SARAE SA-RA Enerji Insaat Ticaret ve Sanayi A.S. 51,55 TL %-9,96 %-38,37 %-33,05 %-33,05 %-33,05 22.09.2026
YEOTK YEO Teknoloji Enerji ve Endustri A.S. 29,52 TL %-1,40 %-18,32 %-36,09 +%31,46 +%81,63 22.09.2026
ECZYT Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS 211,50 TL %-9,96 %-33,85 %-41,25 %-29,44 %-8,12 22.09.2026
QUICK Quick Sigorta AS 50,60 TL %-0,30 %-33,20 %-33,94 %-33,94 %-33,94 22.09.2026
KLYPV Kalyon Gunes Teknolojileri Uretim Anonim Sirketi 57,00 TL +%1,15 %-12,58 %-9,24 +%0,71 %-12,04 22.09.2026
BSOKE Batisoke Soke Cimento Sanayii T.A.S. 12,88 TL %-9,99 %-62,71 %-65,04 %-61,32 %-21,46 22.09.2026
MOGAN Mogan Enerji Yatirim Holding 8,39 TL %-9,98 %-60,24 %-44,91 %-30,20 %-18,70 22.09.2026
KCAER Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS 10,87 TL %-8,04 %-34,00 %-28,49 %-5,48 %-23,34 22.09.2026
TOASO Tofas 290,00 TL +%1,93 +%6,81 %-11,59 +%3,94 +%10,90 22.09.2026
BRISA Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S. 71,25 TL %-2,93 %-9,81 %-22,89 %-14,31 %-10,71 22.09.2026
AKSGY Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 9,49 TL +%2,37 %-4,81 +%0,74 +%9,08 +%29,47 22.09.2026
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET A.S. 45,54 TL %-5,83 %-47,95 %-43,08 +%3,03 %-3,07 22.09.2026
ISGYO Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 24,10 TL +%4,06 %-11,92 +%10,25 +%14,87 +%22,83 22.09.2026
RAYSG Ray Sigorta A.S. 132,50 TL %-2,65 %-18,61 %-32,43 %-33,25 %-49,04 22.09.2026
SARKY Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S. 22,18 TL +%1,19 %-11,98 %-21,12 %-20,84 +%56,42 22.09.2026
ALBRK Albaraka Turk Katilim Bankasi A.S. 8,53 TL %-2,18 %-1,04 %-0,58 +%2,16 +%3,90 22.09.2026
AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi SA 54,00 TL %-0,18 +%5,88 %-2,53 +%4,85 %-14,69 22.09.2026
PAHOL PASIFIK HOLDING A.S 1,02 TL %-2,86 %-22,73 %-33,33 %-32,89 %-38,18 22.09.2026
GUNDG Gundogdu Gida Sut Urunleri Sanayi Ve Dis Ticaret AS 482,00 TL %-9,99 %-74,02 %-62,61 %-33,97 +%385,89 22.09.2026
SISE Sisecam 40,36 TL +%1,87 +%0,80 %-12,07 %-15,88 +%4,56 22.09.2026
CITAS Citlekci Magazacilik Gida AS 104,40 TL %-10,00 %-3,15 +%28,81 +%28,81 +%28,81 22.09.2026
MASFN Masfen Enerji AS 37,58 TL +%2,96 %-18,45 %-25,14 %-25,14 %-25,14 22.09.2026
CMENT Cimentas Izmir Cimento Fabrikasi Turk A.S. 211,10 TL %-9,01 %-22,39 %-26,96 %-36,03 %-47,09 22.09.2026
GRTHO Grainturk Holding A.S. 144,70 TL %-9,96 %-34,73 %-42,81 %-40,57 %-72,17 22.09.2026
ISVEA Isvea Seramik ve Banyo Urunleri Sanayi A.S. 63,80 TL %-9,95 %-19,24 +%177,63 +%177,63 +%177,63 22.09.2026
DEVA Deva Holding A.S. 96,70 TL %-2,42 +%7,98 +%34,87 +%55,97 +%46,63 22.09.2026
ARDYZ ARD Grup Bilisim Teknolojileri AS 62,00 TL +%0,98 %-33,51 +%10,81 +%49,83 +%123,83 22.09.2026
TCKRC Kirac Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine Insaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret AS 112,70 TL %-3,26 %-33,59 %-23,33 +%20,99 +%108,51 22.09.2026
NTHOL Net Holding A.S. 38,30 TL %-0,78 %-13,78 %-18,86 %-7,31 %-15,71 22.09.2026
TCELL Turkcell 99,90 TL +%2,78 %-3,01 %-10,88 %-7,24 +%4,94 22.09.2026
KUYAS Kuyas Yatirim A.S. 45,78 TL %-9,97 %-27,73 %-35,57 %-42,23 %-18,40 22.09.2026
KONYA Konya Cimento Sanayi A.S. 3.572,50 TL %-7,27 %-4,16 %-6,17 %-9,04 %-32,47 22.09.2026
EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S. 33,88 TL +%1,50 %-8,68 %-13,22 +%11,52 +%19,63 22.09.2026
ECOGR Ecogreen Enerji Holding A.S. 30,44 TL %-8,48 %-18,04 %-26,47 %-9,13 +%166,08 22.09.2026
SSAAT Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.S. 27,88 TL +%2,88 %-26,36 %-48,37 %-48,37 %-48,37 22.09.2026
LYDYE Lydia Yesil Enerji kaynaklari A.S. 8.405,00 TL %-9,99 %-34,52 %-38,65 %-52,92 %-34,88 22.09.2026
OZKGY Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 12,06 TL +%0,58 %-11,65 %-20,19 %-12,16 %-9,26 22.09.2026
MRSHL Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.S. 1.485,00 TL %-3,82 %-13,01 %-11,45 +%6,91 %-26,59 22.09.2026
ESCAR Escar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Sirketi 30,26 TL %-9,99 %-34,50 %-38,79 %-1,75 +%57,19 22.09.2026
AYDEM Aydem Yenilenebilir Enerji AS 22,94 TL %-3,29 %-15,54 %-16,22 %-15,04 +%20,74 22.09.2026
TAVHL TAV Havalimanlari 279,25 TL +%1,09 +%1,27 %-2,19 %-5,66 +%16,11 22.09.2026
DMRGD DMR Unlu Mamuller Uretim Gida Toptan Perakende Ihracat A.S. 10,03 TL %-9,96 %-10,53 %-11,32 +%133,80 +%176,31 22.09.2026
EGEEN Ege Endustri ve Ticaret A.S. 4.712,50 TL %-9,98 %-7,78 %-14,43 %-17,69 %-44,72 22.09.2026
BTCIM Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii A.S. 2,62 TL %-9,97 %-45,07 %-58,21 %-60,24 %-45,42 22.09.2026
FENER Fenerbahce Futbol A.S. 2,58 TL %-0,39 %-19,12 %-20,62 %-3,73 %-46,37 22.09.2026
ENTRA IC Enterra Yenilenebilir Enerji AS 3,98 TL %-0,50 %-13,29 %-20,87 %-18,50 %-23,25 22.09.2026
ULUSE Ulusoy Elektrik Imalat Taahhut ve Ticaret AS 187,50 TL %-6,48 %-31,26 %-43,74 +%2,52 %-11,97 22.09.2026
LILAK Lila Kagit Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 26,10 TL %-0,76 %-10,37 %-28,10 %-22,32 %-13,86 22.09.2026
PSGYO Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 2,03 TL %-8,97 %-41,16 %-49,25 %-19,44 %-39,40 22.09.2026
SKBNK Sekerbank T.A.S. 5,91 TL %-3,11 %-3,90 %-63,31 %-42,68 %-21,62 22.09.2026
BINBN Bin Ulasim Ve Akilli Sehir Teknolojileri AS 122,30 TL %-9,94 %-33,21 %-31,29 %-24,51 %-17,53 22.09.2026
PGSUS Pegasus 151,20 TL +%2,44 +%0,87 %-16,79 %-16,83 %-34,40 22.09.2026
HLGYO Halk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 3,97 TL %-1,73 %-7,46 %-39,85 %-20,28 +%4,47 22.09.2026
POLHO Polisan Holding AS 17,67 TL %-9,38 %-22,57 %-15,21 %-13,89 %-3,28 22.09.2026
ICBCT ICBC Turkey Bank Anonim Sirketi 16,62 TL %-2,86 %-17,23 %-21,46 +%13,45 %-6,31 22.09.2026
DAPGM DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME AS 5,16 TL %-7,03 %-39,86 %-50,86 %-65,60 %-64,41 22.09.2026
BFREN Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S. 113,00 TL %-3,42 %-14,39 %-18,94 %-19,46 %-41,12 22.09.2026
TKNKA Teknika Plast Teknik Kalip Plastik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 102,90 TL %-9,97 %-0,29 +%9,58 +%9,58 +%9,58 22.09.2026
BANVT Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayii A.S. 137,70 TL %-3,37 %-12,13 %-18,52 %-10,12 %-30,91 22.09.2026
BMSTL BMS Birlesik Metal Sanayi ve Ticaret AS Class B 45,10 TL %-4,61 %-1,74 %-5,30 +%6,75 +%26,60 22.09.2026
ALTNY Altinay Savunma Teknolojileri A.S. 13,84 TL %-1,91 %-25,03 %-13,12 %-6,04 %-23,11 22.09.2026
DOFRB DOF Robotik Sanayi Anonim Sirketi 82,25 TL %-7,95 %-36,58 %-53,53 %-17,09 +%1,54 22.09.2026
ENKAI Enka Insaat 86,30 TL +%1,11 +%3,73 %-6,35 %-8,77 +%15,14 22.09.2026
SUNTK Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. 27,20 TL %-5,16 %-31,80 %-9,93 %-20,14 %-47,69 22.09.2026
LOGO Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S. 138,80 TL %-3,28 +%2,06 %-4,28 +%4,36 %-19,26 22.09.2026
POLTK Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret AS 3.315,00 TL %-4,81 %-26,58 %-34,68 %-33,70 %-70,77 22.09.2026
LIDER LDR Turizm A.S. 14,22 TL %-10,00 %-62,58 %-85,14 %-86,95 %-76,97 22.09.2026
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK ANONIM SIRKETI 80,90 TL +%0,43 %-2,41 +%3,85 +%33,06 +%43,06 22.09.2026
ISFIN Is Finansal Kiralama A.S. 18,85 TL +%1,89 %-5,37 %-8,05 %-4,46 +%11,47 22.09.2026
NETCD Netcad Yazilim A.S. 91,00 TL %-2,62 %-30,96 %-44,10 %-45,11 +%79,84 22.09.2026
GSRAY Galatasaray Sportif Sinai Veticari Yatirimlar A.S. 0,91 TL %-3,19 %-19,47 %-12,50 %-15,74 %-41,29 22.09.2026
OBAMS Oba Makarnacilik Sanayi Ve Ticaret A. S. 4,25 TL %-3,19 %-15,67 %-37,50 %-48,98 %-42,57 22.09.2026
ARCLK Arcelik 86,90 TL %-0,29 %-6,05 %-14,89 %-24,96 %-34,86 22.09.2026
GMTAS Gimat Magazacilik Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. 46,00 TL +%10,00 +%1,46 %-0,22 +%76,25 +%256,84 22.09.2026
MIATK MIA Teknoloji AS 22,78 TL %-9,96 %-25,07 %-49,36 %-41,32 %-50,54 22.09.2026
PATEK Pasifik Teknoloji AS 16,80 TL %-9,14 %-16,17 %-25,93 %-8,35 %-52,00 22.09.2026
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. 33,04 TL %-1,55 %-26,58 %-40,36 %-10,31 %-32,04 22.09.2026
CANTE CAN2 TERMIK A.S. 1,11 TL %-9,76 %-9,02 %-25,00 %-33,93 %-45,45 22.09.2026
SVGYO Savur Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S 10,21 TL %-9,96 %-44,63 %-52,16 +%2,10 +%155,25 22.09.2026
EKDMR Ekinciler Demir ve Celik Sanayi AS 35,34 TL %-6,85 %-24,97 %-39,80 %-28,61 %-28,61 22.09.2026
TRCAS Turcas Holding A.S. 47,90 TL +%2,00 +%3,95 +%12,71 +%19,39 +%30,59 22.09.2026
KGYO KORAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Class B 10,62 TL %-9,92 %-14,77 %-13,09 +%45,68 +%215,13 22.09.2026
IZENR Izdemir Enerji Elektrik Uretim A.S. 4,34 TL %-9,96 %-48,94 %-56,60 %-57,49 %-54,27 22.09.2026
KORDS Kordsa Teknik Tekstil A.S. 3,07 TL %-2,23 %-34,09 %-26,54 +%1,35 %-9,50 22.09.2026
KOZAL Koza Altin - - - - - - -
