BIST

Hisse Senetleri

Türkiye hisse senetlerinin son fiyat ve dönemsel getiri verilerini takip edin.

USDTRY 10.07
Amerikan Doları
46,89 TL
Günlük %-0,12
1 Ay +%1,61
3 Ay +%5,05
1 Yıl +%16,77
EURTRY 11.07
Euro
53,70 TL
Günlük +%0,14
1 Ay +%0,26
3 Ay +%3,13
1 Yıl +%14,11
XAUTRY 10.07
Gram Altın
6.201,96 TL
Günlük %-0,38
1 Ay +%2,14
3 Ay %-9,25
1 Yıl +%44,80
XAGTRY 10.07
Gram Gümüş
90,71 TL
Günlük %-0,34
1 Ay %-3,69
3 Ay %-17,19
1 Yıl +%89,68
CEYREKALTIN 10.07
Çeyrek Altın
10.878,24 TL
Günlük %-0,53
1 Ay +%1,74
3 Ay %-9,25
1 Yıl +%44,80
Son senkron: tradingview_bist / success
11.07.2026 22:30
Türkiye Hisse Senetleri

Son fiyat, günlük, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık getiri oranları.

Kod Hisse Adı Son Fiyat Günlük 1 Ay 3 Ay 6 Ay 1 Yıl Tarih
DSTKF Destek Finans Faktoring A.S. 3.840,00 TL +%0,13 +%50,59 +%88,61 +%475,28 +%966,67 11.07.2026
QNBTR QNB Bank AS 214,30 TL %-1,02 +%0,47 %-20,41 %-28,01 +%25,21 11.07.2026
HEDEF Hedef Holding AS 188,00 TL +%1,62 +%71,22 +%100,91 +%484,94 +%2.431,16 11.07.2026
THYAO Turk Hava Yollari 344,50 TL +%1,85 +%16,39 +%6,82 +%16,39 +%19,00 11.07.2026
KTLEV KATILIMEVIM TASARRUF FINANSMAN A.S. 190,00 TL %-2,56 +%18,68 +%148,37 +%635,86 +%2.211,44 11.07.2026
ISKUR Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi 4.125.000,00 TL +%10,00 +%69,63 +%69,06 +%14,58 +%56,96 11.07.2026
ISBTR Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi Class B 475.897,50 TL %-3,96 +%13,85 +%8,40 +%12,24 +%6,11 11.07.2026
ASTOR Astor Enerji A.S. 325,75 TL +%6,89 +%9,31 +%55,86 +%161,44 +%242,53 11.07.2026
VAKBN Turkiye Vakiflar Bankasi Turk Anonim Ortakligi 31,18 TL +%1,17 %-3,71 %-8,46 %-7,15 +%10,33 11.07.2026
HALKB Turkiye Halk Bankasi Anonim Sirketi 40,52 TL %-2,22 %-13,53 +%3,68 %-4,93 +%47,35 11.07.2026
GARAN Garanti BBVA 129,00 TL %-0,85 %-0,77 %-6,32 %-11,95 %-8,70 11.07.2026
CCOLA Coca-Cola Icecek A.S. 84,45 TL +%2,49 +%7,92 +%18,44 +%35,12 +%68,23 11.07.2026
ODINE Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AS 1.980,00 TL +%0,41 +%41,53 +%132,94 +%541,82 +%1.803,85 11.07.2026
TTKOM Turk Telekomunikasyon A.S. 58,00 TL +%2,29 %-7,42 %-6,98 %-1,02 %-1,69 11.07.2026
TRALT Turk Altin Isletmeleri A.S. 54,25 TL +%1,31 +%24,71 +%23,13 +%24,71 +%127,56 11.07.2026
ISDMR Iskenderun Demir ve Celik AS 56,25 TL +%4,17 %-10,71 +%27,84 +%51,54 +%59,26 11.07.2026
AKBNK Akbank 68,75 TL %-2,07 +%2,61 %-9,54 %-6,08 %-2,41 11.07.2026
OZATD OZATA DENIZCILIK SANAYI VE TICARET AS 2.016,00 TL +%4,56 +%37,99 +%768,59 +%1.162,37 +%1.042,21 11.07.2026
KLRHO KILER HOLDING A.S. 85,55 TL +%1,85 %-15,30 %-17,66 %-80,41 +%23,09 11.07.2026
DOCO DO & CO Aktiengesellschaft 11.192,50 TL %-2,57 +%16,26 +%13,77 +%6,29 +%22,52 11.07.2026
TURSG Turkiye Sigorta A.S. 6,35 TL +%2,25 +%1,11 %-6,13 +%6,54 +%51,55 11.07.2026
SELEC Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. 202,00 TL +%0,75 +%109,54 +%136,12 +%149,85 +%122,22 11.07.2026
ENJSA Enerjisa Enerji A.S. 104,00 TL %0,00 %-1,05 %-15,24 +%12,07 +%67,88 11.07.2026
AEFES Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 20,46 TL +%3,81 +%1,29 +%13,60 +%22,88 +%30,15 11.07.2026
ISCTR Turkiye Is Bankasi C 13,78 TL %-0,86 %-0,22 %-4,97 %-5,10 %-5,29 11.07.2026
KENT Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.S. 361,00 TL %-0,96 %-5,74 %-13,74 %-23,01 %-23,77 11.07.2026
QNBFK QNB Finansal Kiralama A.S. 47,00 TL %-9,96 +%26,82 +%8,39 +%11,36 +%78,24 11.07.2026
AKSEN Aksa Enerji Uretim A.S. 92,10 TL +%2,96 +%19,30 +%13,35 +%33,48 +%163,29 11.07.2026
TERA Tera Yatirim Menkul Degerler AS 157,60 TL +%3,55 %-21,24 %-57,75 %-1,56 +%74,57 11.07.2026
INVES Investco Holding A.S. 585,00 TL %-2,50 %-9,86 +%11,43 +%70,06 +%99,66 11.07.2026
TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 101,30 TL %-0,39 +%1,30 +%13,50 +%28,07 +%46,60 11.07.2026
KLNMA Turkiye Kalkinma ve Yatirim Bankasi A.S. 9,70 TL %-2,12 +%5,21 +%2,32 +%3,19 +%45,43 11.07.2026
AHGAZ Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji ve Yatirim AS 37,16 TL +%0,22 +%17,59 +%61,14 +%65,89 +%35,62 11.07.2026
YKBNK Yapi Kredi Bankasi 35,14 TL %-2,01 %-0,79 %-7,53 %-6,99 +%3,35 11.07.2026
MAGEN MARGUN ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET A.S. 32,60 TL %-3,72 %-16,41 %-46,60 %-19,70 +%140,13 11.07.2026
ENERY Enerya Enerji A.S. 9,71 TL +%2,21 +%13,97 +%8,13 +%1,36 +%32,83 11.07.2026
ZRGYO Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 18,05 TL +%1,86 +%5,62 %-16,51 %-23,06 %-23,19 11.07.2026
AGHOL AG Anadolu Grubu Holding Anonim Sirketi 33,40 TL +%4,44 +%2,45 +%14,15 +%5,83 +%23,25 11.07.2026
TEHOL Tera Yatirim Teknoloji Holding A.S. 40,50 TL +%0,25 +%30,65 +%84,09 +%101,69 +%428,74 11.07.2026
MPARK MLP Saglik Hizmetleri AS Class B 421,75 TL +%1,87 %-6,23 %-4,31 +%7,25 +%13,99 11.07.2026
LIDER LDR Turizm A.S. 96,60 TL +%2,71 %-21,65 %-31,00 +%35,10 +%119,55 11.07.2026
UFUK Ufuk Yatirim Yonetim Ve Gayrimenkul A.S. 1.685,00 TL %0,00 +%24,26 +%2,87 +%0,84 +%51,53 11.07.2026
IEYHO Isiklar Enerji ve Yapi Holding Anonim Sirketi 159,00 TL +%0,57 +%30,33 +%63,75 +%127,79 +%1.011,89 11.07.2026
KCHOL Koc Holding 192,80 TL +%4,16 +%3,27 %-3,98 +%5,07 +%19,09 11.07.2026
GUNDG Gundogdu Gida Sut Urunleri Sanayi Ve Dis Ticaret AS 1.960,00 TL +%0,15 +%54,94 +%116,81 +%574,12 +%3.288,07 11.07.2026
BRSAN BORUSAN BIRLESIK BORU FABRIKALARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 536,00 TL +%2,00 %-10,29 %-0,56 %-7,03 +%61,81 11.07.2026
EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 20,48 TL +%0,59 +%6,95 %-1,63 %-4,30 +%11,61 11.07.2026
DMLKT Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 0 % Certificates 2025-31.12.2199 6,04 TL +%0,67 %-1,31 %-3,05 +%4,32 %-20,53 11.07.2026
PEKGY Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 14,70 TL +%0,14 +%22,30 +%5,30 +%33,64 +%854,55 11.07.2026
RALYH Ral Yatirim Holding A.S. 213,10 TL +%3,50 %-14,07 %-11,94 %-7,83 +%67,66 11.07.2026
RGYAS Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. 197,90 TL +%0,36 %-1,05 +%13,80 +%40,06 +%43,51 11.07.2026
PASEU Pasifik Eurasia Lojistik dis Ticaret AS 97,10 TL +%9,97 %-12,84 %-17,64 %-35,22 +%16,99 11.07.2026
LYDHO Lydia Holding A.S. 185,10 TL +%0,05 +%1,65 %-0,11 +%15,33 +%86,03 11.07.2026
SAHOL Sabanci Holding 90,50 TL +%1,51 %-0,77 %-7,65 %-0,93 %-3,83 11.07.2026
TABGD TAB Gida Sanayi ve Ticaret A.S. 238,00 TL +%9,17 %-15,23 %-5,74 +%5,08 +%26,39 11.07.2026
RYGYO Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 30,26 TL +%1,82 %-6,49 %-10,58 +%22,51 +%43,01 11.07.2026
EUPWR Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS 91,45 TL +%6,15 +%2,75 +%109,75 +%164,00 +%198,86 11.07.2026
BSOKE Batisoke Soke Cimento Sanayii T.A.S. 36,54 TL +%6,47 +%10,39 +%1,50 +%101,66 +%155,35 11.07.2026
AKFIS Akfen insaat Turizm ve Ticaret AS 91,05 TL +%2,88 +%44,18 +%109,31 +%340,28 +%318,81 11.07.2026
BIGEN Birlesim Grup Enerji Yatirimlari AS 98,00 TL +%6,52 +%102,40 +%975,74 +%981,68 +%782,88 11.07.2026
ANSGR Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi A.S. 27,90 TL +%1,97 +%2,42 +%4,65 +%15,29 +%26,32 11.07.2026
AYGAZ Aygaz Anonim Sirketi 246,00 TL +%6,13 +%7,66 %-11,19 +%20,53 +%73,85 11.07.2026
CVKMD CVK MADEN ISLETMELERI SANAYI VE TICARET A.S 38,54 TL %-0,77 %-8,50 +%8,69 +%30,38 +%218,51 11.07.2026
ASELS Aselsan 370,00 TL +%3,14 +%3,57 %-1,86 +%39,62 +%144,71 11.07.2026
GLRMK Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S. 164,80 TL +%5,30 %-4,96 %-32,13 %-5,72 +%25,32 11.07.2026
YGGYO Yeni Gimat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 224,90 TL +%0,99 +%3,64 +%1,72 +%66,59 +%170,96 11.07.2026
KRDMB Kardemir Karabiik Demir celik Sanayi ve Ticaret A.S. Class B 137,00 TL +%1,48 +%22,32 +%91,61 +%447,12 +%433,07 11.07.2026
KRDMA Kardemir Karabiik Demir celik Sanayi ve Ticaret A.S. Class A 39,52 TL +%3,35 %-0,25 +%22,35 +%58,84 +%2,12 11.07.2026
ISMEN Is Yatirim Menkul Degerler AS 34,86 TL +%0,69 %-3,43 %-15,59 %-16,08 %-10,62 11.07.2026
ECILC EIS Eczacibasi Ilac, Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. 75,90 TL +%3,62 %-9,32 %-30,75 %-17,50 +%67,77 11.07.2026
TKFEN Tekfen Holding Anonim Sirketi 137,30 TL +%5,62 %-9,79 +%24,48 +%89,90 +%24,59 11.07.2026
BRYAT Borusan Yatirim ve Pazarlama AS 1.832,00 TL +%1,16 %-7,52 %-14,79 %-14,87 %-1,51 11.07.2026
TRMET TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri Anonim Sirketi 125,80 TL +%4,83 +%10,74 %-3,53 +%7,89 +%56,96 11.07.2026
TUPRS Tupras 267,00 TL +%1,04 +%16,09 +%5,33 +%35,19 +%81,76 11.07.2026
SKBNK Sekerbank T.A.S. 19,27 TL +%9,80 +%45,76 +%60,58 +%156,93 +%174,89 11.07.2026
ARMGD Armada Gida Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi 175,00 TL +%1,10 +%38,89 +%18,89 +%116,32 +%422,08 11.07.2026
AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S. 11,76 TL +%0,68 +%6,62 +%14,62 +%17,48 +%27,14 11.07.2026
AKCNS Akcansa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. 234,70 TL +%1,38 +%13,16 +%21,92 +%48,54 +%71,82 11.07.2026
TRHOL Tera Financial Investments Holding A.S. 1.485,00 TL %-1,00 %-11,61 +%32,83 +%134,78 +%1.003,27 11.07.2026
CIMSA Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. 46,90 TL +%2,40 %-5,25 %-10,67 +%3,21 %-8,75 11.07.2026
TTRAK Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A.S. 439,75 TL +%1,32 +%0,40 %-5,18 %-19,75 %-25,97 11.07.2026
ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.S. 98,55 TL +%1,03 %-4,04 %-11,38 %-2,71 +%26,35 11.07.2026
AGESA AgeSA Hayat ve Emeklilik A.S. 235,20 TL %-0,55 %-4,00 +%2,17 +%6,47 +%54,74 11.07.2026
BIMAS BIM Magazalar 372,50 TL +%2,05 %-2,61 +%0,13 +%24,58 +%49,90 11.07.2026
RYSAS Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret Anonim Sirketi 20,94 TL +%2,15 %-18,58 %-5,42 +%35,53 +%24,49 11.07.2026
TBORG Turk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.S. 127,90 TL +%0,71 %-5,61 %-12,16 %-20,11 %-25,77 11.07.2026
GENIL Gen Ilac ve Saglik Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. 9,10 TL +%1,34 +%9,38 %-12,16 %-23,57 %-15,74 11.07.2026
ALKLC Altinkilic Gida ve Sut Sanayi Ticaret AS 378,00 TL %-0,33 +%8,93 +%1,07 +%89,00 +%744,50 11.07.2026
CWENE CW ENERJI MUHENDISLIK TICARET VE SANAYI A.S. 37,66 TL %-3,58 +%1,62 +%14,54 +%34,21 +%140,00 11.07.2026
OTKAR Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. 338,00 TL +%1,43 %-6,24 %-13,78 %-32,40 %-18,94 11.07.2026
CLEBI Celebi Hava Servisi A.S. 1.551,00 TL +%1,97 %-4,20 %-15,71 %-2,76 %-5,54 11.07.2026
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET A.S. 80,30 TL +%1,07 %-10,78 +%61,83 +%65,91 +%72,32 11.07.2026
DOAS Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Sirketi 186,00 TL +%2,20 %-2,31 %-9,05 %-10,71 +%3,05 11.07.2026
EREGL Eregli Demir Celik 40,40 TL +%0,85 +%4,66 +%33,42 +%62,77 +%48,53 11.07.2026
MOGAN Mogan Enerji Yatirim Holding 14,27 TL %-7,94 +%9,35 %-8,53 +%71,93 +%56,81 11.07.2026
ECZYT Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS 329,25 TL +%0,08 %-8,92 %-8,73 +%9,84 +%82,51 11.07.2026
NUHCM Nuh Cimento Sanayi A.S. 224,80 TL +%3,17 +%4,66 %-9,25 +%1,63 +%6,49 11.07.2026
GLYHO Global Yatirim Holding A.S. 17,23 TL %-1,82 +%10,45 +%15,56 +%44,67 +%95,57 11.07.2026
BASGZ Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 47,20 TL +%1,24 %-3,52 %-10,52 +%8,36 +%31,11 11.07.2026
TSKB Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. 11,53 TL +%0,26 %-0,09 %-4,55 %-14,53 %-14,59 11.07.2026
YEOTK YEO Teknoloji Enerji ve Endustri A.S. 89,10 TL +%0,68 %-17,50 +%73,18 +%144,78 +%130,83 11.07.2026
EFOR Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. 14,45 TL %-1,70 +%13,60 +%142,04 %-37,82 %-31,52 11.07.2026
FROTO Ford Otosan 81,80 TL +%1,18 %-5,10 %-20,58 %-17,00 %-13,99 11.07.2026
GRTHO Grainturk Holding A.S. 249,50 TL +%4,39 +%21,53 %-0,80 +%3,40 %-33,02 11.07.2026
MAVI Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. 39,62 TL +%3,83 %-11,17 %-7,52 %-9,91 %-8,29 11.07.2026
BTCIM Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii A.S. 5,51 TL +%3,18 %-5,49 %-16,52 +%47,33 +%24,10 11.07.2026
GRSEL Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servis Ticaret A.S. 300,25 TL +%1,52 %-1,72 %-6,03 %-6,17 +%13,09 11.07.2026
ARASE Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS 122,10 TL +%1,92 +%5,99 +%20,06 +%66,69 +%128,01 11.07.2026
CEMZY CEM ZEYTIN ANONIM SIRKETI 12,66 TL +%2,26 %-4,45 +%2,81 +%41,61 +%442,98 11.07.2026
RAYSG Ray Sigorta A.S. 177,60 TL %0,00 %-9,62 %-7,50 %-18,61 %-23,25 11.07.2026
PAHOL PASIFIK HOLDING A.S 1,44 TL +%1,41 %-11,66 %-8,28 %-8,28 %-12,73 11.07.2026
ADGYO Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 51,70 TL +%2,89 %-2,36 %-12,22 +%0,98 +%50,73 11.07.2026
AKFYE AKFEN YENILENEBILIR ENERJI A.S. 23,48 TL %-2,25 %-12,78 +%3,80 +%37,87 +%44,23 11.07.2026
SOKM Sok Marketler Ticaret AS 46,14 TL +%3,69 %-4,67 %-16,41 %-13,76 +%31,08 11.07.2026
TOASO Tofas 302,75 TL +%2,63 +%3,15 +%8,71 +%8,90 +%41,14 11.07.2026
DOFRB DOF Robotik Sanayi Anonim Sirketi 176,10 TL +%3,65 +%6,02 +%57,80 +%105,60 +%255,76 11.07.2026
VERUS Verusa Holding AS 374,50 TL %-9,98 %-38,35 %-25,10 +%6,09 +%21,49 11.07.2026
KUYAS Kuyas Yatirim A.S. 69,90 TL %-3,98 %-4,77 %-18,53 +%22,96 +%9,65 11.07.2026
ISGYO Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 27,20 TL +%0,44 +%33,73 +%35,19 +%25,00 +%56,50 11.07.2026
LYDYE Lydia Yesil Enerji kaynaklari A.S. 13.590,00 TL +%0,63 %-9,52 %-15,06 %-2,53 +%8,09 11.07.2026
TRENJ TR Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Uretim Anonim Sirketi 98,75 TL +%2,38 +%14,03 +%3,62 +%1,13 +%69,53 11.07.2026
CMENT Cimentas Izmir Cimento Fabrikasi Turk A.S. 296,25 TL +%3,13 %-0,25 %-8,99 %-9,26 %-7,42 11.07.2026
KCAER Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS 13,39 TL +%0,68 %-8,91 +%15,43 +%27,65 %-0,30 11.07.2026
SARKY Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S. 25,58 TL %-1,01 %-9,55 %-9,29 +%11,12 +%133,61 11.07.2026
SISE Sisecam 43,44 TL +%2,89 %-2,03 %-7,22 +%8,49 +%20,53 11.07.2026
KLYPV Kalyon Gunes Teknolojileri Uretim Anonim Sirketi 61,80 TL +%2,40 +%3,43 +%0,90 +%7,48 %-5,72 11.07.2026
ANELE Anel Elektrik Proje Taahhut ve Ticaret A.S. 95,70 TL %-0,83 %-0,26 +%342,24 +%476,16 +%475,81 11.07.2026
BRISA Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S. 81,65 TL +%2,06 %-9,88 %-2,74 %-5,11 +%11,85 11.07.2026
ESCAR Escar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Sirketi 48,34 TL +%1,60 +%0,62 +%9,17 +%86,64 +%13,47 11.07.2026
ULUSE Ulusoy Elektrik Imalat Taahhut ve Ticaret AS 298,00 TL %-1,32 %-8,17 +%66,29 +%81,71 +%61,96 11.07.2026
DAPGM DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME AS 8,98 TL %-0,88 %-23,25 %-23,25 %-18,81 +%3,22 11.07.2026
AKSGY Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 9,66 TL +%2,99 +%4,55 +%3,54 +%19,26 +%37,61 11.07.2026
NTHOL Net Holding A.S. 46,10 TL +%0,88 +%16,00 +%15,02 %-3,64 +%5,25 11.07.2026
MRSHL Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.S. 2.023,00 TL +%1,91 +%32,57 +%43,27 +%29,43 +%46,38 11.07.2026
PSGYO Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 3,17 TL %0,00 %-6,21 +%30,45 +%28,86 +%37,83 11.07.2026
TCELL Turkcell 107,00 TL +%2,00 +%1,81 %-7,84 +%7,00 +%10,48 11.07.2026
AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi SA 53,95 TL %-0,46 %-8,25 +%3,55 +%1,70 %-15,70 11.07.2026
ARDYZ ARD Grup Bilisim Teknolojileri AS 65,00 TL %-3,99 +%6,56 +%59,00 +%69,09 +%124,91 11.07.2026
FENER Fenerbahce Futbol A.S. 3,27 TL +%1,24 %-6,03 +%19,34 +%3,48 %-35,47 11.07.2026
HLGYO Halk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 5,42 TL +%1,88 %-12,58 %-5,24 +%34,49 +%70,35 11.07.2026
OZKGY Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 13,95 TL +%0,29 %-1,97 +%9,76 %-4,91 +%11,07 11.07.2026
SMRTG Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri Arastirma Gelistirme Uretim Sanayi ve Ticaret 11,11 TL +%4,61 +%0,09 +%53,67 +%46,31 +%5,14 11.07.2026
NETCD Netcad Yazilim A.S. 146,90 TL +%4,26 %-21,02 +%4,56 +%190,32 +%190,32 11.07.2026
BINBN Bin Ulasim Ve Akilli Sehir Teknolojileri AS 178,30 TL %-0,61 +%0,79 +%11,23 %-1,60 %-13,07 11.07.2026
EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S. 36,64 TL +%2,00 %-1,13 +%24,04 +%43,69 +%88,96 11.07.2026
ALBRK Albaraka Turk Katilim Bankasi A.S. 7,97 TL +%0,25 %-1,24 %-9,23 %-2,45 %-7,00 11.07.2026
TAVHL TAV Havalimanlari 269,25 TL +%2,28 +%4,77 %-21,33 %-16,51 %-0,46 11.07.2026
ECOGR Ecogreen Enerji Holding A.S. 36,84 TL %-1,76 %-3,00 +%6,54 +%50,74 +%222,03 11.07.2026
IZENR Izdemir Enerji Elektrik Uretim A.S. 8,10 TL %-3,23 %-19,72 %-15,18 %-12,15 +%21,99 11.07.2026
TCKRC Kirac Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine Insaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret AS 117,00 TL %-2,82 %-20,19 +%27,45 +%55,07 +%236,01 11.07.2026
DMRGD DMR Unlu Mamuller Uretim Gida Toptan Perakende Ihracat A.S. 13,20 TL +%2,33 +%30,05 +%149,06 +%309,94 +%292,57 11.07.2026
POLTK Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret AS 5.107,50 TL +%0,25 +%3,18 +%0,59 %-21,30 %-19,44 11.07.2026
LILAK Lila Kagit Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 32,30 TL +%0,06 %-8,50 %-18,23 +%12,00 +%39,22 11.07.2026
KONYA Konya Cimento Sanayi A.S. 3.875,00 TL %0,00 +%2,85 +%1,04 %-15,02 %-24,06 11.07.2026
ENTRA IC Enterra Yenilenebilir Enerji AS 4,65 TL +%2,65 %-2,31 %-10,58 %-3,78 %-15,84 11.07.2026
AYDEM Aydem Yenilenebilir Enerji AS 26,14 TL +%1,79 +%0,15 %-15,57 +%20,57 +%46,44 11.07.2026
BARMA Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS 69,70 TL %0,00 +%5,61 +%31,39 +%88,28 +%292,68 11.07.2026
PGSUS Pegasus 170,20 TL +%1,73 +%1,07 %-8,98 %-18,84 %-34,16 11.07.2026
MEGMT Mega Metal Sanayi Ve Ticaret A.S. 68,20 TL %-3,26 %-16,42 %-14,96 +%28,92 +%144,80 11.07.2026
CRFSA CarrefourSA Carrefour Sabanci Ticaret Merkezi A.S. 139,80 TL +%1,01 %-8,15 %-11,74 +%22,10 +%76,96 11.07.2026
ICBCT ICBC Turkey Bank Anonim Sirketi 20,76 TL +%0,78 +%3,59 +%38,40 +%48,71 +%28,78 11.07.2026
EGEEN Ege Endustri ve Ticaret A.S. 5.647,50 TL +%3,81 %-1,83 +%1,71 %-26,66 %-24,80 11.07.2026
EKDMR Ekinciler Demir ve Celik Sanayi AS 55,05 TL %-0,90 %-5,57 +%11,21 +%11,21 +%11,21 11.07.2026
FZLGY FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 13,70 TL +%5,38 %-13,13 %-17,77 %-6,87 +%56,00 11.07.2026
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. 45,98 TL +%1,95 %-27,36 +%20,68 +%13,20 +%0,52 11.07.2026
BANVT Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayii A.S. 167,00 TL +%0,18 +%7,81 +%5,70 +%3,02 %-20,67 11.07.2026
POLHO Polisan Holding AS 21,64 TL %-2,17 +%6,92 +%1,69 +%34,58 +%47,78 11.07.2026
BFREN Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S. 131,50 TL +%0,23 %-4,92 %-6,41 %-14,94 %-19,08 11.07.2026
ENKAI Enka Insaat 90,30 TL +%2,03 %-5,94 %-5,49 +%8,86 +%39,89 11.07.2026
ALTNY Altinay Savunma Teknolojileri A.S. 15,88 TL +%2,45 %-0,13 +%7,59 +%1,73 %-20,60 11.07.2026
KBORU Kuzey Boru A.S. 26,32 TL +%0,92 +%10,40 +%13,94 +%80,40 +%113,98 11.07.2026
KORDS Kordsa Teknik Tekstil A.S. 80,20 TL +%0,75 +%4,43 +%34,23 +%63,81 +%41,07 11.07.2026
MIATK MIA Teknoloji AS 31,30 TL +%1,62 %-33,32 %-27,34 %-15,95 %-1,32 11.07.2026
SUNTK Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. 31,96 TL +%7,83 +%2,90 %-6,93 %-24,55 %-20,10 11.07.2026
MOBTL Mobitel Iletisim Nizmetleri Sanayi ve Ticaret A.S 14,71 TL %-1,80 %-8,12 +%7,92 +%61,47 +%116,32 11.07.2026
SVGYO Savur Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S 13,86 TL %-9,94 %-31,18 %-18,47 +%246,50 +%246,50 11.07.2026
BALSU Balsu Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 13,36 TL %-2,12 %-2,12 %-10,70 %-20,10 %-33,00 11.07.2026
SNGYO Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 3,80 TL +%3,54 +%5,85 +%5,26 %-19,49 %-13,24 11.07.2026
ARCLK Arcelik 98,90 TL +%2,49 %-3,51 %-15,18 %-11,54 %-21,26 11.07.2026
PATEK Pasifik Teknoloji AS 21,88 TL %-0,18 %-7,60 +%19,30 %-1,09 +%3,21 11.07.2026
SDTTR SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.S. 253,00 TL +%2,93 +%10,77 +%17,84 +%21,11 +%45,82 11.07.2026
PAGYO Panora Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 167,00 TL +%2,27 +%21,28 +%33,71 +%94,41 +%128,30 11.07.2026
OBAMS Oba Makarnacilik Sanayi Ve Ticaret A. S. 5,04 TL %-5,62 %-27,90 %-40,57 %-39,71 %-51,85 11.07.2026
IZMDC Izmir Demir Celik Sanayi A.S. 9,62 TL %-0,52 +%20,85 +%44,01 +%41,06 +%84,64 11.07.2026
AHSGY Ahes Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 19,99 TL %-0,05 +%1,06 +%10,99 %-10,76 +%255,59 11.07.2026
DEVA Deva Holding A.S. 70,65 TL +%3,37 +%9,88 +%5,45 +%11,70 +%17,95 11.07.2026
BINHO 1000 Yatirimlar Holding AS 10,71 TL +%3,38 +%20,34 +%17,43 +%20,20 +%50,92 11.07.2026
GSRAY Galatasaray Sportif Sinai Veticari Yatirimlar A.S. 1,02 TL +%2,00 %-4,67 %-9,73 %-12,82 %-16,39 11.07.2026
ZOREN Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. 2,73 TL +%5,41 %-6,83 %-4,55 %-11,94 %-11,65 11.07.2026
ASUZU Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. Class C 53,95 TL +%1,12 %-13,05 %-20,54 %-10,31 %-5,52 11.07.2026
KOZAL Koza Altin - - - - - - -
